静岡県の有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、ケアハウス、グループホームなど高齢者の方向け住宅施設をマップで探すサイトです。
トップページ [Powered by 有料老人ホームご案内ネット]
マップで探す有料老人ホーム[静岡県版]サイトに現在登録されている市町村別登録数一覧です。
各市町村名リンクより各市町村一覧へ移動します。
市町村 | 有料老人ホーム | 特養 | 養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | その他 | |
あ | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 0 | 7 | 0 | 2 | 11 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
か | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
さ | 19 | 22 | 0 | 6 | 21 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
た | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
な | 11 | 7 | 0 | 4 | 12 | 0 | |
市町村 | 有料老人ホーム | 特養 | 養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | その他 | |
は | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 30 | 0 | 9 | 28 | 1 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
ま | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
や | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
地図には最大100件までが表示されます。100件以上ある場合は条件を絞り込んでください。
※白抜き文字によるアイコンは無料でお問い合せが可能な施設となっております。